Logistikbasis der Armee LBA
Logistik-Koordinationszentrum
Viktoriastrasse 85
3003 Bern
Jürg Gossweiler
Tel. direkt: +41 31 324 22 17
Tel.: 0800 40 00 01
Fax: 0800 40 00 02
Materialkatalog
Dieses Verzeichnis ist eine Auswahl aus unserem Sortiment. Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte.
| Material | SAP Nummer | Mietpreis pro Tag in CHF | Reinigung pro Einheit |
|---|---|---|---|
| Absperrgitter Sort à 12 Gitter | 2107.4473 | 60.07 | |
| Abwaschkiste mit Klappdeckel | 2544.9745 | 2.77 | |
| Aermelstulpen reflektierend | 2118.3691 | 0.21 | |
| Atemluftkompr auf Grundrahmen | 2511.2244 | 471.24 | |
| Ausschussszelt | 2118.0351 | 0.15 | 4.80 |
| Axt 1,8kg 800mm, mit Stiel | 2102.5777 | 0.28 | |
| Bandverschliessapparat (neues Mod) | 2530.4638 | 29.94 | |
| Bank 185x380x515 zuslegbar | 2115.2283 | 1.65 | |
| Beinstulpen reflektierend | 2118.5531 | 0.12 | |
| Bel Mast Anh 1-achsig | 2527.5123 | 277.20 | |
| Bergungspuppe 1,83m K'Stoff | 2150.6616 | 2.30 | |
| Bolzenschneider 600mm | 2102.3264 | 2.80 | |
| Bolzenschneider 900mm | 2103.1472 | 1.70 | |
| Bügelsäge 600mm | 2102.5746 | 0.28 | |
| Bussole Recta Typ DP-6 6400 Art | 2114.3961 | 0.41 | |
| Detachements-Kochausrüstung | 2115.3472 | 30.29 | |
| Druckschlauch d40mm x 10m | 2101.3176 | 2.43 | |
| Druckschlauch d55mm x 20m | 2101.3184 | 4.44 | |
| Einheitsküchenkiste 73 | 2115.3468 | 23.58 | |
| Einzelkochgeschirr 3tlg (GAMELLE) | 2118.6546 | 0.47 | |
| Einzelkochgeschirr 3tlg Sort 20Stk | 2523.7176 | 9.70 | |
| Eisenschlägel 5 kg | 2102.3966 | 0.29 | |
| Eispickel | 2118.5966 | 0.48 | |
| Essbesteck Sort je 20Stk | 2523.7177 | 1.04 | |
| Essbesteck Sort Offiziere | 2115.3476 | 3.22 | |
| Fahrrad 93 | 2145.4774 | 27.24 | |
| Fahrradanhaenger | 2145.7272 | 5.54 | |
| Feldbett zusammenklappbar | 2115.2430 | 1.01 | |
| Feldstecher 8x30 mit 0/00 Strichplatte | 2114.6125 | 9.60 | |
| Feuerlöschdecke 200x160 | 2151.4167 | 0.62 | |
| Fleischbehälter 50L (Kunstoffkiste) | 2115.3519 | 0.22 | |
| Gamaschen 90, Uniformtuch feldgrau | 2118.5536 | 0.38 | 1.50 |
| Gamellendeckel, Alu | 2118.6543 | 0.22 | 0.50 |
| Gebirgszelt (Seilschaftszelt) | 2118.0398 | 9.90 | |
| Gestellsäge 700mm | 2102.5633 | 0.28 | |
| Getränkebeh 24L mit Deckel Auslaufh | 2541.0572 | 5.81 | |
| Gummistiefelhose | 2118.3879 | 0.30 | |
| Gurte 7mx50mm, mit Rätsche | 2545.1410 | 1.08 | |
| Halteständer 450mm | 2120.4391 | 0.04 | |
| Handbeil | 2102.5750 | 0.17 | |
| Handfäustel 2kg mit Stiel | 2102.3960 | 0.19 | |
| Handgabelhubwagen WSD12 | 2149.7890 | 12.34 | |
| Handlautsprecher HLV 92 | 2111.6890 | 9.98 | |
| Handlautsprecher Megaphon in Sack | 2111.6870 | 4.28 | |
| Handscheinwerfer HALO G/T12 Ex | 2113.0157 | 7.61 | |
| Hebeisen 1,2m | 2102.6486 | 0.14 | |
| Heizung / Warmluftgerät VA-M40 | 2102.1026 | 100.88 | |
| Holzarbeiterwerkzeug in Kiste | 2103.1987 | 18.52 | |
| Holzmatte 1,6x0,8m | 2135.4804 | 1.46 | |
| Hundebox 1200x852x800mm 6-tlg | 2532.6559 | 18.95 | |
| Integralhelm Motrd weiss | 2118.4090 | 1.56 | 14.25 |
| Kabeltrommel Mod C | 2117.2738 | 0.39 | |
| Kabeltrommel 800 M Feldkabel | 2117.2736 | 4.07 | |
| Kampfrucksack 90 | 2118.6451 | 1.56 | |
| Kampierpfahl d50x1220mm | 2118.0335 | 0.24 | |
| Kampierpfahl 50x50mmx1,4m | 2118.0333 | 0.68 | |
| Kampierseil 15M Hanf | 2101.1171 | 0.25 | |
| Kampierseil d20mm bis 15m | 2101.1173 | 0.22 | |
| Kanisterausgussschlauch | 2116.8335 | 0.11 | |
| Kiste mit 4 Feldtelefonen 50A | 2123.3941 | 15.53 | |
| Klappspaten mit Futteral | 2102.6088 | 0.24 | |
| Kommandozelt 53 | 2118.0605 | 14.40 | |
| Küchenschürze | 2118.2533 | 0.07 | 2.20 |
| Küchentuch | 2115.1200 | 0.06 | 1.50 |
| Lautsprecherverst Anl LVA 92 | 2122.8055 | 99.94 | |
| Lawinenschnur d3,5mmx25m | 2101.0681 | 0.08 | |
| Lawinensondierstange SAC 8tlg | 2118.5944 | 1.77 | |
| Lawinenverschuetteten-Suchgerät 95 | 2150.5474 | 2.91 | |
| (Batterie) 1,5V Alkali-Mang | 2112.8023 | 1.50 | |
| Leibgurt Ex 98 | 2118.5480 | 0.04 | |
| Leitkegel MOLAN 225x225x300 | 2120.4185 | 0.08 | |
| Leitkegel MOLAN 285x500 | 2120.4184 | 0.16 | |
| Leitkegel MOLAN 400x750 | 2120.4199 | 0.35 | |
| Locheisen 1,2m | 2102.6503 | 0.68 | |
| Manoeverfahne rot | 2118.1023 | 0.73 | |
| Matratze 190x90x9cm | 2115.2385 | 1.11 | |
| Netzvert Sort 230V in Beh | 2529.5147 | 8.75 | |
| Notenständer | 2115.4313 | 0.37 | |
| Petrolofen Turm | 2102.1159 | 1.38 | |
| PD Mat für Einheitsküchen | 2115.3487 | 2.21 | |
| Pferdezelt 08, 15x8m mit Zubeh. | 2546.0810 | 554.40 | |
| Pickel 420 x 1000mm mit Stiel | 2102.6117 | 0.26 | |
| Pickelhaue 305mm | 2102.6127 | 0.30 | |
| Proj-Wand 1,8 x 1,8m Da-Lite | 2115.0897 | 9.56 | |
| Proj-Wand 2,44 x 1,83m Petra-Rapid | 2115.0881 | 15.25 | |
| Pullover 74 | 2118.3250 | 0.25 | 3.95 |
| Radfahrerhelm, div. Grössen | 2118.4225 | 0.34 | 3.00 |
| Rettungsschlitten Kanadier | 2118.5881 | 8.16 | |
| Rettungsweste 90 | 2101.3918 | 0.62 | 10.30 |
| Rollgestell (Tragbahrenrollg) | 2142.8674 | 14.83 | |
| Schadenplatzbeleuchtung mit Agr | 2501.3317 | 101.26 | |
| Schadenplatzbeleuchtung ohne Agr | 2150.6417 | 41.80 | |
| Schalenschuhe 90 Set mit Innenschuh | 2529.9585 | 6.04 | 23.75 |
| Schaumkelle klein | 2115.1829 | 0.20 | |
| Schiessfahne 1,5x1,5m rot/weiss | 2118.1025 | 0.73 | |
| Schlafsack 95 mit Aussenhülle | 2525.8561 | 2.72 | 8.00 |
| Schlafsackunterlage 1700x550x10mm | 2118.5840 | 0.36 | |
| Schneeschaufel 710mm mit Spannring | 2118.2180 | 0.35 | |
| Schneeschaufel 320x1350mm flach | 2118.5964 | 0.23 | |
| Schneeschuh mit Verlängerung | 2510.6257 | 3.46 | |
| Schneid- und Packbrett | 2115.1938 | 8.54 | |
| Schreib- und Zeichenproj Proxi 1000 | 2150.2368 | 22.03 | |
| Schoepfkelle d112x410mm | 2115.1840 | 0.14 | |
| Schutzhelm mit 2 Stirnband | 2503.2736 | 1.08 | |
| Schutzhelm (Mineurhelm) | 2118.4063 | 0.11 | |
| Seil d14mmx30m ( Ziehleine) | 2101.1115 | 0.97 | |
| Seil d12mmx4,5m Hanf | 2101.1081 | 0.06 | |
| Seil d15mmx12,5m | 2101.1138 | 0.17 | |
| Seilsch. (Gebirgszelt) in PS | 2118.0398 | 9.90 | |
| Seilzugapparat 1,6t | 2137.3381 | 11.35 | |
| Seilzugapparat 1,5t | 2137.3138 | 8.42 | |
| Seitenschneider 200mm | 2102.3217 | 0.21 | |
| Skistoecke 68 | 2118.6101 | 0.35 | |
| Sonnenbrille SUVASOL | 2502.5505 | 1.27 | |
| Sort Netzverl Kabel | 2112.5957 | 13.51 | |
| Spanngurte 8/0,4m x 50mm | 2528.4502 | 0.49 | |
| Spaten 260x165/1100mm | 2102.6083 | 0.14 | |
| Speiseträger 20L kompl | 2115.1755 | 7.67 | |
| Speiseverteilmat in K | 2544.7756 | 6.94 | |
| Stablampe (Halogen) 6Vl schwarz | 2112.9770 | 1.92 | |
| Stablampe mit Leuchtkegel rot | 2112.9778 | 0.19 | |
| (Batterie) | 2112.8027 | 1.92 | |
| Stahldrahtwalzen G2, Satz | 2137.2148 | 32.34 | |
| Steckdosenleiste 262x44x37mm WS | 2509.3727 | 0.47 | |
| Steckdosenleiste WS 6xTyp 13 m Sch | 2112.5244 | 0.20 | |
| Steck-Strickleiter 6,1m | 2107.4450 | 20.45 | |
| Stirnlampe Petzl ZOOM | 2113.0196 | 1.35 | |
| (Batterie) | 2112.8044 | 1.35 | |
| Stoppuhr MINERVA | 2114.5874 | 1.29 | |
| Strassensignalsortiment | 2120.4163 | 2.17 | |
| Sturmlaterne Chalwyn | 2113.2357 | 0.23 | |
| Tarnnetz 80 6x6 Frühling/Herbst | 2118.0906 | 7.90 | |
| Tarnnetz 80 4,5 x 4m | 2118.0921 | 4.80 | |
| Taschenlampe mit Vorschaltfilter | 2112.9748 | 0.11 | |
| (Batterie) | 2112.8044 | 2.35 | |
| Taschenlaterne | 2113.2150 | 0.69 | |
| Taschenverbandbüchse | 2114.2321 | 0.27 | |
| Tisch 1850x780x805mm zuslegbar | 2115.2312 | 2.76 | |
| Tourenstock 3-tlg LEKI | 2510.4720 | 1.54 | |
| Tragbahre 81 | 2114.0953 | 5.15 | |
| Tragreff 75 | 2117.3117 | 4.92 | |
| Transportschlauch d75mm x 20m | 2101.3182 | 5.54 | |
| Treibstoffkanister 20L Diesel | 2546.3676 | 0.49 | |
| Treibstoffkanister 20L Benzin | 2546.3642 | 0.49 | |
| Trinkwassersack | 2143.4775 | 0.76 | |
| Ueberbluse(Tenue blau) | 2118.2301 | 0.33 | 4.80 |
| Uebergangsstück Storz | 2101.3262 | 0.21 | |
| Ueberhose (Tenue blau) | 2118.2302 | 0.30 | 4.80 |
| Universalzelt 90 (3-teilig) | 2118.0488 | 484.03 | |
| Universalzelt 90 (2-teilig) | 2500.6336 | 248.47 | |
| Verbandsbüchse 2008 | 2547.2723 | 2.37 | |
| Verkehrshelfersort in Behälter | 2155.2358 | 1.61 | |
| Verkehrsleitsortiment | 2120.4421 | 56.58 | |
| Verkehrsleitsortiment in Behälter | 2155.2358 | 1.61 | |
| Wärmebeh (Frontlad) feste Speisen | 2541.1283 | 6.78 | |
| Wärmebeh (Toplad) feste+fl Speisen | 2541.1275 | 8.77 | |
| Warmluftgerät VA-40, Brenner Riello | 2102.1026 | 100.88 | |
| Warnblinklampe SUN-STAR Horizont | 2113.0186 | 0.58 | |
| Warnweste orange, 4 Streifen | 2510.8599 | 0.34 | 3.20 |
| Wegweisersortiment | 2120.4251 | 16.57 | |
| Wolldecke 210x140cm braun meliert | 2115.1183 | 0.44 | 6.33 |
| Wurfschaufel 310x280x1550mm | 2102.6066 | 0.21 | |
| Zaunelement, Sort à 17 Elemente | 2107.4466 | 96.32 | |
| Sich-Mat zu Sort Zaunelement | 2545.7351 | 6.48 | |
| Zelteinheit 64 | 2118.0357 | 1.03 | 4.80 |
| Zelttuch | 2118.0352 | 0.87 | 4.80 |
| Zugsparkdienstkiste 90 | 2133.2710 | 3.04 |
Bemerkungen
- Sämtliche betrieblichen Aufwendungen werden mit einem Stundenansatz von CHF 95.-- in Rechnung gestellt.
- Die Mindestmiete beträgt CHF 50.--.
- Die Reinigung von Textilien wird zusätzlich verrechnet.
- Das Material ist nicht in jedem Armeelogistikcenter verfügbar und muss in dem Armeelogistikcenter übernommen und retourniert werden, in welchem es zur gewünschten Zeit verfügbar ist.
- Die Materialabgabe an die Truppe hat jederzeit Vorrang.
Kontakt

